評価項目 | 目標 | 実績 | |
〈募集品質〉 | お客さまアンケートNPS※1 | 5pt以上 | 14.3pt |
地震保険付帯率 | 70%以上 | 63.1% | |
家財保険付帯率 | 50%以上 | 33.3% | |
〈事故対応品質〉 | 「代理店事故対応力認定制度」※2修了者 | すべての募集人(2名) | 0名 |
〈事務品質〉 | 自動車28日前早期更改率 | 80%以上 | 80.9% |
ペーパーレス手続き率 | 80%以上 | - |
評価項目 | 目標 | 実績 | |
〈募集品質〉 | お客さまアンケートNPS※1 | 5pt以上 | pt |
地震保険付帯率 | 70%以上 | % | |
家財保険付帯率 | 50%以上 | % | |
〈事故対応品質〉 | 「代理店事故対応力認定制度」※2修了者 | すべての募集人(2名) | 2名 |
〈事務品質〉 | 自動車28日前早期更改率 | 80%以上 | 73.8% |
ペーパーレス手続き率 | 80%以上 | 96.3% |
評価項目 | 目標 | 実績 | |
〈募集品質〉 | 地震保険付帯率 | 70%以上 | % |
家財保険付帯率 | 50%以上 | % | |
〈事故対応品質〉 | 「代理店事故対応力認定制度」※2修了者 | すべての募集人(4名) | 名 |
デジタル経路事故連絡割合 | 40%以上 | % | |
〈事務品質〉 | 満期日7日前証券作成率 | 85%以上 | % |
代理店システム計上割合 | 90%以上 | % |
〈募集品質〉
・地震保険付帯率 ― 70%以上
・家財保険付帯率 ― 50%以上
お客さまを取り巻くリスク(地震による経済的なリスクを軽減-被災後の生活の安定を図る)を考慮したプランのご提案を目的として設定
〈事故対応品質〉
・「代理店事故対応力認定制度」修了者 ― すべての募集人
事故受付・初動から保険金支払までの各プロセスにおいて、お客さまに寄り添ったアドバイス、サポートが行えるよう、「代理店事故対応力認定制度」の資格を取得し、事故対応力を身につけ、お客さまに安心と信頼をご提供できるよう設定
※2「事故対応力認定制度」
2014年度より損害保険ジャパン株式会社が実施している資格制度です。
事故対応全般の流れ、事故対応における基礎的な商品・法律知識、損害賠償知識、事故対応実務詳細など
事故対応に必要な知識を習得します。
〈事務品質〉
・満期日7日前証券作成率 ― 85%以上
特定種目(自動車28日前早期公開率)だけの取組みに傾注した指標から、全種目に共通の指標に変更
保険始期日前にお客さまに証券をお届けする手続きの推進を目的として設定